2023年度体育年报公示
2024-04-07
点击
2023年度学生体测数据、三好学生体测成绩及体育课表公示
1、2023年度江苏省无锡市直属学校江苏省梅村高级中学学生体质健康、近视率排名https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000011000026&version=2023&s=55e094c2431049b613190df5ea76da5e
三好学生体测成绩
姓名 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 | 姓名 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
韦孜悦 | 88.6 | 0 | 88.6 | 良好 | 孙一惟 | 88.1 | 0 | 88.1 | 良好 |
董宸辰 | 89.9 | 2 | 91.9 | 优秀 | 夏正好 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 |
姚蕴彤 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | 任然 | 84.0 | 0 | 84 | 良好 |
冯梓辰 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | 于佳添 | 85.2 | 0 | 85.2 | 良好 |
马涛 | 84.0 | 0 | 84 | 良好 | 邵奕帆 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 |
卢明相 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | 金鹏宇 | 89.4 | 1 | 90.4 | 优秀 |
顾思珹 | 90.2 | 0 | 90.2 | 优秀 | 卞欣颖 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 |
周星妤 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 | 蔡子依 | 88.0 | 0 | 88 | 良好 |
周裕桐 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | 周柔言 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 |
徐睿婕 | 83.0 | 0 | 83 | 良好 | 胡振阳 | 82.0 | 0 | 82 | 良好 |
朱立祺 | 83.7 | 0 | 83.7 | 良好 | 晁鑫 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
朱慧聪 | 89.8 | 0 | 89.8 | 良好 | 孟雯静 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 |
高温心 | 88.0 | 0 | 88 | 良好 | 景慧怡 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 |
李大威 | 86.9 | 0 | 86.9 | 良好 | 冯喆禧 | 89.9 | 4 | 93.9 | 优秀 |
郑雅予 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | 薛钰曦 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
邹思齐 | 80.0 | 0 | 80 | 良好 | 翟子懿 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 |
冯钰涵 | 83.0 | 2 | 85 | 良好 | 汪小涵 | 81.3 | 2 | 83.3 | 良好 |
吴之涵 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 | 颜丽钰 | 91.6 | 0 | 91.6 | 优秀 |
邹芝琳 | 82.1 | 0 | 82.1 | 良好 | 葛婧萱 | 86.2 | 0 | 86.2 | 良好 |
孙心茹 | 83.2 | 0 | 83.2 | 良好 | 汪胜男 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 |
丁跃 | 83.4 | 0 | 83.4 | 良好 | 胡瑞 | 80.3 | 0 | 80.3 | 良好 |
王楚麟 | 85.7 | 0 | 85.7 | 良好 | 王星宇 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
顾振伟 | 86.2 | 0 | 86.2 | 良好 | 钱心毅 | 89.0 | 0 | 89 | 良好 |
糜海粟 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | 冯一诺 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 |
尤麒睿 | 83.4 | 0 | 83.4 | 良好 | 周智凌 | 82.0 | 0 | 82 | 良好 |
张振博 | 83.2 | 0 | 83.2 | 良好 | 夏丹 | 92.3 | 0 | 92.3 | 优秀 |
孙逊 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 | 戴臻滢 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 |
王锦灏 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 | 费祎凝 | 89.6 | 0 | 89.6 | 良好 |
史金雯 | 82.4 | 0 | 82.4 | 良好 | 周莹 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 |
赵维熙 | 80.7 | 0 | 80.7 | 良好 | 王非 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 |
花婉芹 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | 章涵婷 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 |
谢靖宇 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 | 许修齐 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 |
邹佳怡 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 | 卓雅姿 | 82.6 | 2 | 84.6 | 良好 |
汪茹冰 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 | 阙亦恬 | 82.9 | 0 | 82.9 | 良好 |
韩啸天 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | 张子诺 | 82.0 | 0 | 82 | 良好 |
体育与健康总课表

