2023年度体育年报公示(空港分校)
2024-04-24
点击
2023年度体育年报公示
2023年度学生体数据、三好学生体测成绩及体育课表公示
1、2023年度江苏省无锡市直属学校江苏省梅村高级中学空港分校学生体质健康、近视率排名:https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000011000074&version=2023&s=172efd0521bda1d8d4a102580bf39d60
三好学生体测成绩
姓名 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
周若希 | 83 | 0 | 83 | 良好 |
裴苗 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 |
王飞宇 | 89.5 | 0 | 89.5 | 良好 |
陈佳优 | 82.0 | 0 | 82 | 良好 |
周一栋 | 85.0 | 0 | 85 | 良好 |
朱逸轩 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 |
陆科宇 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 |
吴彦哲 | 90.5 | 1 | 91.5 | 优秀 |
惠麟杰 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 |
崔新童 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 |
吕家妍 | 80.1 | 0 | 80.1 | 良好 |
汪邦洋 | 86.7 | 0 | 86.7 | 良好 |
肖萌萌 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 |
陈子轩 | 92.3 | 4 | 96.3 | 优秀 |
张李浩 | 86.1 | 0 | 86.1 | 良好 |
吴雨涵 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
陆以昊 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 |
龚飞尔 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 |
杨镜洁 | 94.0 | 4 | 98 | 优秀 |
孙忠伟 | 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 |
黄建羽 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 |
穆音之 | 93.0 | 2 | 95 | 优秀 |
祝珉 | 84.3 | 0 | 84.3 | 良好 |
史丽媛 | 85.2 | 0 | 85.2 | 良好 |
杨宇翔 | 90.0 | 1 | 91 | 优秀 |
韩昱 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 |
赵馨怡 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 |
吴承霖 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 |
夏苗苗 | 84.0 | 0 | 84 | 良好 |
唐杨光 | 87.0 | 1 | 88 | 良好 |
丁子禾 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 |
谭慧 | 87.6 | 0 | 87.6 | 良好 |
时陈昊 | 93.0 | 4 | 97 | 优秀 |
徐永康 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 |
庄子乐 | 89.3 | 0 | 89.3 | 良好 |
武悠然 | 88.7 | 0 | 88.7 | 良好 |
石金明 | 84.7 | 0 | 84.7 | 良好 |
王晨曦 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 |
徐高宇 | 86 | 0 | 86 | 良好 |
任浩宇 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 |
刘晓颖 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 |
袁森 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 |
费文彧 | 88.9 | 1 | 89.9 | 良好 |
吕天任 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
陈梦滢 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 |
叶旻辰 | 83.1 | 0 | 83.1 | 良好 |
齐庞琳 | 91.7 | 0 | 91.7 | 优秀 |
朱珍妮 | 86.8 | 0 | 86.8 | 良好 |
张俊琪 | 86.9 | 0 | 86.9 | 良好 |
周珈旭 | 83.7 | 0 | 83.7 | 良好 |
尤爱玛 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
林晓玲 | 83.9 | 0 | 83.9 | 良好 |
张欣玥 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 |
马杰 | 86.7 | 0 | 86.7 | 良好 |
黄品依 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 |
陈怡廷 | 82.4 | 0 | 82.4 | 良好 |
刘晶鑫 | 82 | 0 | 82 | 良好 |
张牧云 | 84.7 | 0 | 84.7 | 良好 |
体育与健康总课表
|
|
|
|
|
|
2023年-2024学年上学期总课表 |
|
|
|
|
|
星期节 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 |
|
|
|
|
|
第2节 |
|
|
|
|
|
第3节 |
|
|
|
|
|
第4节 |
|
|
|
|
|
第5节 | 高一2班 何平 高一1班 陈奚芳 |
| 高一4班何平 |
|
|
第6节 | 高一5班 陈奚芳 | 高一6班何平 | 高一1班陈奚芳 | 高一5班陈奚芳 | 高一3班陈奚芳 |
第7节 | 高一4班 何平 高一3班 陈奚芳 |
|
| 高一6班何平 |
|
第8节 |
| 高一2班 何平 |
|
|
|
第9节 |
|
|
|
|
|
2023年-2024学年春学期总课表
星期 节 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 |
|
|
|
|
|
第2节 |
|
|
|
|
|
第3节 |
|
|
|
|
|
第4节 |
| 高二5班 陈奚芳 |
|
| 高二3班 陈奚芳 |
第5节 | 高一10班 何平 高一4班 项连靖 高二4班 陈奚芳 | 高一9班 何平 高二1班 陈奚芳 | 高一13班 项连靖 高二3班 陈奚芳 | 高一7班 何平 ;高一12班 项连靖 | 高一11班 项连靖 |
第6节 | 高二5班 陈奚芳 | 高一7班 何平 高一12班 项连靖 | 高一10班 何平 高一4班 项连靖 高二4班 陈奚芳 | 高一3班 何平 高一5班项连靖 | 高一8班 何平 高一13班 项连靖 高二6班 陈奚芳 |
第7节 | 高一3班 何平 高二2班 陈奚芳 | 高一11班 项连靖 | 高一8班 何平 高一6班 项连靖 | 高一9班 何平 | 高一2班 何平 |
第8节 | 高一5班 项连靖 高二6班 陈奚芳 | 高一2班 何平 | 高一1班 何平 |
| 高一1班 何平 高一6班 项连靖 高二2班 陈奚芳 |
第9节 |
|
| 高二1班 陈奚芳 |
|
|